Ремонт электросамокатов
Магазин и сервис электротранспорта kugoo-russia33.ru — единая организация. Сервис, расположенный по адресу: г. Владимир, ул. Чайковского, 28, обслуживает единицы персонального электротранспорта, купленные в нашем магазине по адресу: г. Владимир, ул. Куйбышева 16А (ТК «Мир дерева», главный вход, 1 этаж). Мы не обслуживаем технику, купленную в других магазинах г. Владимира и области, включая б/у технику с Авито, у которых не вышел полный срок гарантии в 12 месяцев. Техника, старше 12 месяцев, принимается на ремонт с документами (инструкция, чек о покупке).
Мы также не принимаем на обслуживание технику с маркетплейсов, если наш сервис не отмечен в сервисной книжке Вашего устройства с маркетплейса, и магазин с маркетплейса не является нашим магазином-партнером, с которым мы работаем в одном юридическом поле по договору сервисного обслуживания. Если Вы столкнулись с браком или хотите подтвердить гарантийный случай для устройства, купленного на маркетплейсе, мы можем только оказать услугу диагностики и технического заключения (без ремонта) на платной основе.
По окончании диагностики/обслуживания/ремонта каждому клиенту предоставляется акт выполненных работ с разбивкой по стоимости на бланке организации, фото/видео материалы о проделанной работе. Мы принимаем любые формы оплаты (наличный расчет, оплата картой, по QR-коду через СБП). Работаем с юридическими лицами по договору или счету.
Стартовый прайс на ремонт и обслуживание электросамокатов в 2025-2026г
| Базовая диагностика (без вскрытия деки) | от 500р. |
| Расширенная диагностика (со вскрытием деки, корпуса контроллера, бортового компьютера, мотора) | от 2 000р. |
| Техническое заключение для маркетплейсов (на бумажном носителе, предоставление фото/видео фиксации диагностики) | от 2 500р |
| Диагностика АКБ с распаковкой | от 1 500р. |
| Замена камеры на ведомом колесе (без мотора) | от 1 250р. |
| Замена покрышки (камерной/бескамерной) на ведомом колесе (без мотора) | от 1 250р. Итоговая стоимость зависит от конструктива колеса, размеров устройства, сложности работы |
| Замена камеры на ведущем колесе (с мотором). | от 2 000р. Итоговая стоимость зависит от конструктива мотора и размеров устройства! |
| Замена покрышки (камерной/бескамерной) на ведущем колесе (с мотором). | от 2 000р. Итоговая стоимость зависит от конструктива мотора и размеров устройства! |
| Замена литой покрышки на ведомом колесе (без мотора) | от 2 000р. Итоговая стоимость зависит от конструктива колеса, размеров устройства, сложности работы |
| Замена литой покрышки на ведущем колесе (с мотором) | от 2 500р. Итоговая стоимость зависит от конструктива колеса, размеров устройства, сложности работы |
| Замена колодок с настройкой механического тормоза (1 колесо) | от 650р. |
| Замена тормозного диска с настройкой механического тормоза | от 1 000р |
| Замена тормозного троса механического тормоза | от 1 000р |
| Замена суппорта механического тормоза | от 800р |
| Замена подножки | от 1 000р |
| Замена переднего крыла | от 800р |
| Замена заднего крыла с подключением заднего габарита | от 1 500р |
| Замена зарядного порта | от 1 000р |
| Замена заглушки зарядного порта | от 600р |
| Замена пружинных амортизаторов | от 2 000р |
| Простая протяжка (без замены крепежа) болтовых соединений электросамоката на синий резьбовой герметик | от 1 200р |
| Замена тормозных ручек на фишке | от 500р |
| Замена тормозных ручек на кабеле | от 1 000р. |
| Замена кнопки концевика в тормозной ручке | от 500р |
| Настройка параметров бортового компьютера | от 500р |
| Замена подшипников мотора | от 2 000р |
| Замена подшипников ведомого колеса | от 1 500р |
| Замена рулевых подшипников | от 2 500р |
| Обслуживание подшипников (чистка и смазка) | от 1 500р |
| Удаление (высверловка) неликвидного крепежа из посадочных мест | от 300р/шт |
| Нарезка новой резьбы | от 400р/шт |
| Замена контроллера с укладкой проводки | от 1 500р. |
| Замена АКБ | от 1 000р. |
| Замена курка газа | от 1 000р. |
| Замена курка тормоза | от 1 000р |
| Замена бортового компьютера на быстросъемном разъеме | от 300р |
| Замена дисплея/бортового компьютера на кабеле со вскрытием устройства | от 1 000р. |
| Ремонт контроллера: замена мосфет | от 2 500р/шт |
| Усиление шунтов платы контроллера | от 1 500р |
| Восстановление провода мотор-колеса в клеевую термоусадку без пайки проводов | от 1 500р |
| Восстановление провода мотор колеса с пропайкой фазных и холловых проводов + изоляция в клеевую термоусадку | от 2 500р. |
| Замена провода мотор-колеса | от 2 500р. |
| Замена обода мотор-колеса | от 1 500р. |
| Чистка магнитов и статора мотор-колеса от ржавчины | от 2 500р. |
| Фиксация магнитов мотора | от 1 000р. |
| Замена датчиков холла мотор-колеса | от 2 500р. |
| Замена мотора | от 2 000р. |
| Пайка контакта с укладкой в термоусадку | от 400р/шт |
| Ремонт платы стоп-сигнала | от 500р |
| Установка поворотников, фар, сигнализации (1 комплект) | от 2 500р |
| Установка гидравлических тормозов | от 2500р/1 сторона |
| Обслуживание электрической проводки электросамоката – чистка от окислов, фиксация пинов, ремонт изоляции, укладка и фиксация в оплетку | от 1 500р |
| Диагностика АКБ неисправность с распаковкой | от 1 500р |
| Тест на остаточную ёмкость | от 1 000р |
| Распаковка, балансировка , 2 прогона разряд/заряд, упаковка с герметизацией | от 2 800р |
| Замена ячейки в бу АКБ | от 150р/шт |
| Сварка одного элемента от 95шт | от 80р/шт |
| Сварка одного элемента от 25 до 95шт | от 120р. |
| Укрепление вашей АКБ, создание прочности | от 500р |
| Установка/замена платы БМС | от 2 500р. |
| Установка активного балансира на всю АКБ | от 2 500р. |
| Перепаковка АКБ | от 1 500р. |
| Активный обогрев сборки | от 5 000р |
| Пассивный обогрев | от 500р. |
| Замена порта зарядки | от 500р. |
В услугу ремонта электротранспорта входит:
- Диагностика и выявление проблем эСИМ
- Ремонт обнаруженных неисправностей
- Контрольный замер электрических показателей
- Контрольное испытание отремонтированного эСИМ
- Предоставление гарантии на проделанные работы от 1 до 6 месяцев (в зависимости от типа работ)